
COPO BECKER GRADUADO
Copo Becker para ensaios de laboratório. Oferecemos diversos modelos e materiais.
| VERSÃO | ||||||
| CAP. (ML) | ALUMÍNIO | PLÁSTICO | VIDRO | |||
| CÓDIGO | PESO(KG) | CÓDIGO | PESO(KG) | CÓDIGO | PESO(KG) | |
| 50 | C-4026-H | 0,010 | C-4026-E | 0,040 | ||
| 100 | C-4026-I | 0,015 | C-4026-D | 0,050 | ||
| 150 | C-4026-J | 0,030 | C-4026-S | 0,100 | ||
| 200 | ||||||
| 250 | C-4026-P | 0,050 | C-4026-K | 0,100 | C-4026-B | 0,120 |
| 400 | C-4026-R | 0,065 | C-4026-L | 0,140 | C-4026-A | 0,140 |
| 500 | ||||||
| 600 | C-4026-Q | 0,080 | C-4026-M | 0,070 | C-4026 | 0,200 |
| 800 | C-4026-F | 0,240 | ||||
| 1.000 | C-4026-T | 0,100 | C-4026-N | 0,090 | C-4026-C | 0,300 |
| 2.000 | C-4026-O | 0,150 | C-4026-G | 0,420 | ||
Informações Importantes
- • Equipamento de alta precisão
- • Garantia de fábrica incluída
- • Suporte técnico especializado
Interessado neste produto?
Entre em contato conosco para mais informações, orçamentos personalizados e suporte técnico especializado.