
JOGO DE PESO
Jogo de peso para preparação de amostras em campo para Solos e Agregados.
Confeccionados em: latão ou aço cromado.
Confeccionados em: latão ou aço cromado.
| PESO PARA REPOSIÇÃO | ||
| CÓDIGO | PESO(Kg) | |
| LATÃO | AÇO CROMADO | |
| I-4009-A | I-4009-N | 0,001 |
| I-4009-B | I-4009-O | 0,002 |
| I-4009-C | I-4009-P | 0,005 |
| I-4009-D | I-4009-Q | 0,010 |
| I-4009-E | I-4009-R | 0,020 |
| I-4009-F | I-4009-S | 0,050 |
| I-4009-G | I-4009-T | 0,100 |
| I-4009-H | I-4009-U | 0,200 |
| I-4009-I | I-4009-Y | 0,500 |
| I-4009-J | I-4009-W | 1,000 |
| I-4009-K | I-4009-X | 2,000 |
| I-4009-L | I-4009-AA | 5,000 |
| I-4009-M | I-4009-Z | 10,000 |
| I-4009-ZA | 20,000 | |
| PESO PARA REPOSIÇÃO | ||
| CÓDIGO | PESO(Kg) | |
| LATÃO | AÇO CROMADO | |
| I-4009-A | I-4009-N | 0,001 |
| I-4009-B | I-4009-O | 0,002 |
| I-4009-C | I-4009-P | 0,005 |
| I-4009-D | I-4009-Q | 0,010 |
| I-4009-E | I-4009-R | 0,020 |
| I-4009-F | I-4009-S | 0,050 |
| I-4009-G | I-4009-T | 0,100 |
| I-4009-H | I-4009-U | 0,200 |
| I-4009-I | I-4009-Y | 0,500 |
| I-4009-J | I-4009-W | 1,000 |
| I-4009-K | I-4009-X | 2,000 |
| I-4009-L | I-4009-AA | 5,000 |
| I-4009-M | I-4009-Z | 10,000 |
Informações Importantes
- • Equipamento de alta precisão
- • Garantia de fábrica incluída
- • Suporte técnico especializado
Interessado neste produto?
Entre em contato conosco para mais informações, orçamentos personalizados e suporte técnico especializado.