
SKU: C-4300
ULTRASSOM PARA MEDIR HOMOGENEIDADE DO CONCRETO
NBR 8802
*foto meramente ilustrativa / produto importado
Instrumento para avaliar a qualidade das estruturas de concreto, no que diz respeito às falhas internas
Uso
Teste de Integridade – Conhecer a integridade da estrutura de concreto, determinando as regiões de baixa e alta qualidade.
Teste de Resistência – Determinar a resistência do concreto
Teste de Cavidade – Verificar falha do concreto
Teste de Profundidade da Fissura – Verificar a profundidade da fissura do concreto, através do método ultrassônico horizontal
| Item | Especificações | ||
| Display digital | 5,7 polegadas | ||
| Armazenamento | interno | ||
| Coleta de Dados | Automático | ||
| Precisão tempo de Transmissão acústica | 0.025μs | ||
| Faixa Dinâmica | 154dB | ||
| Sensibilidade do receptor | ≤10μv | ||
| Transmissão | Bluetooth | ||
| Alimentação | Interna | Bateria Lítio | |
| Externa | 220V AC/DC | ||
| Peso | 1,36 kg | ||
| incluso bateria | |||
| Modo Operação | sensível ao toque | ||
| Canais | 1 emissor + 1 receptor | ||
| Intervalo de Amostragem | 0.025μs~1638.4μs ajustável | ||
| Intervalo de Tempo | ±1677.7ms | ||
| Largura banda amplificador | 3~450kHz | ||
| Tamanho (mm) | 210×149×60 | ||
| Autonomia Bateria | >5h | ||
Informações Importantes
- • Equipamento de alta precisão
- • Garantia de fábrica incluída
- • Suporte técnico especializado
Interessado neste produto?
Entre em contato conosco para mais informações, orçamentos personalizados e suporte técnico especializado.